一次予選

cand ABE Smile ODC Jack UNI YAMI ムー NOVA MIS ODOB ダル PARA dru 黒猫 Cat 勝点 順位
Candys × 4-0 1-3 3-3 1-1 1-2 4-1 3-0 3-2 7-1 4-1 2-0 5-0 3-2 3-0 4-3 11 2 2 35 1
ABENTOS 0-4 × 1-3 2-1 1-0 1-2 1-0 2-2 3-1 1-0 4-0 1-1 1-0 0-0 1-1 0-2 7 4 4 25(+2) 7
SmileShop 3-1 3-1 × 2-1 0-2 2-0 3-0 1-3 2-0 5-1 2-0 3-1 1-0 1-2 4-0 4-4 11 3 1 34 2
Over Drive Circle 3-3 1-2 1-2 × 0-1 2-1 6-0 1-5 2-0 3-1 4-3 4-2 3-0 3-1 2-0 4-3 10 4 1 31(+15) 5
Jack and Jill 1-1 0-1 2-0 1-0 × 4-2 3-4 1-2 0-0 6-1 2-1 3-0 3-1 4-0 4-1 1-0 10 3 2 32 3
FC UNITED 2-1 2-1 0-2 1-2 2-4 × 5-0 4-1 0-2 3-1 2-3 3-2 6-2 1-0 1-1 0-1 8 6 1 25(+9) 6
YAMINABE FC 1-4 0-1 0-3 0-6 4-3 0-5 × 3-2 0-2 5-1 4-0 2-0 4-3 0-2 2-0 2-8 7 8 0 21(-13) 10
ムーニーメン☆ 0-3 2-2 3-1 5-1 2-1 1-4 2-3 × 3-3 3-0 5-1 13-1 3-0 0-4 0-3 3-5 7 6 2 20 11
NOVA 2-3 1-3 0-2 0-2 0-0 2-0 2-0 3-3 × 4-0 2-1 0-4 4-0 0-1 1-1 0-4 5 7 3 18 12
MISUTTAPOPOS 1-7 0-1 1-5 1-3 1-6 1-3 1-5 0-3 0-4 × 2-1 3-0 1-3 2-1 0-3 1-7 3 12 0 9 14
Over Drive OB 1-4 0-4 0-2 3-4 1-2 3-2 0-4 1-5 1-2 1-2 × 1-5 0-2 4-1 0-2 2-7 2 13 0 6 15
ダルシムガKURUSYMS 0-2 1-1 1-3 2-4 0-3 2-3 0-2 1-13 4-0 0-3 5-1 × 2-0 0-1 0-6 0-4 3 11 1 10 13
PARADOX 0-5 0-1 0-1 0-3 1-3 2-6 3-4 0-3 0-4 3-1 2-0 0-2 × 0-4 0-6 3-6 2 13 0 0 16
FC.drunkard 2-3 0-0 2-1 1-3 0-4 0-1 2-0 4-0 1-0 1-2 1-4 1-0 4-0 × 3-0 1-3 7 7 1 22 8
黒猫 0-3 1-1 0-4 0-2 1-4 1-1 0-2 3-0 1-1 3-0 2-0 6-0 6-0 0-3 × 4-0 6 6 3 21(+7) 9
横浜Cat's Eye 3-4 2-0 4-4 3-4 0-1 1-0 8-2 5-3 4-0 7-1 7-2 4-0 6-3 3-1 0-4 × 10 4 1 31(+26) 4

戻る